Oslos bratteste 2011

14:39:08
Damer 18-19
Damer 20-22
Damer 23-29
Damer 30-34
Damer 35-39
Damer 40-44
Damer 45-49
Damer 50-54
Damer 55-59
Damer 65-69
Gutter 12-13
Gutter 14-15
Gutter 16-17
Herrer 18-19
Herrer 20-22
Herrer 23-29
Herrer 30-34
Herrer 35-39
Herrer 40-44
Herrer 45-49
Herrer 50-54
Herrer 55-59
Herrer 60-64
Herrer 65-69
Herrer 70-74
Jenter 12-13
Jenter 14-15
Jenter 16-17
Passering

Herrer 40-44 2.

1 Nygaard, Jon Per Persbråten Vgs Idrett 10:45 (12:45:45) (HERRER 40-44)
2 Fostervold, Knut Anders Rye 11:06 (11:11:06) (HERRER 40-44)
3 Brenna, Ulf DnB NOR 11:28 (12:36:28) (HERRER 40-44)
4 Smestad, Svein-Erik Skimt 12:02 (12:37:02) (HERRER 40-44)
5 Lervik, John M. Asker Skiklubb 12:05 (12:37:05) (HERRER 40-44)
6 Bjerke, Ola LYN SKI 12:15 (12:37:15) (HERRER 40-44)
7 Samuelsen, Vegard Fluge Statoil Oslo BIL 12:17 (12:37:17) (HERRER 40-44)
8 Seim, Reidar COWI BIL 12:23 (12:37:23) (HERRER 40-44)
9 Holmboe, Christian EDBErgoGroup 12:33 (12:37:33) (HERRER 40-44)
10 Rachlew, Cato Experian 12:47 (12:47:47) (HERRER 40-44)
11 Bergo, Knut Røa IL 12:49 (12:37:49) (HERRER 40-44)
12 Strandenæs, Tallak RS Platou ASA 12:55 (12:37:55) (HERRER 40-44)
12 Rustand, Frode NOTEAM 12:55 (12:37:55) (HERRER 40-44)
14 Arnesen, Kimme Sweco BIL 13:08 (12:38:08) (HERRER 40-44)
15 Sørensen, André IL Jutul 13:09 (12:38:09) (HERRER 40-44)
16 Kalsen, Jan Holte Snøgg Friidrett 13:12 (12:38:12) (HERRER 40-44)
17 David-Andersen, Carl Arthur Milslukern Sport 13:26 (12:38:26) (HERRER 40-44)
18 Heggelund, Terje COWI BIL 13:30 (12:38:30) (HERRER 40-44)
19 Blokkum, Arild Know IT 13:42 (12:38:42) (HERRER 40-44)
20 Hagen, Aage Asker Skiklubb 13:46 (12:38:46) (HERRER 40-44)
21 Christiansen, Jan-Erik Driv IL 13:49 (12:38:49) (HERRER 40-44)
22 Steen, Kjetil Fossum If 13:51 (12:38:51) (HERRER 40-44)
23 Fackrell, Justin Veritas BIL 13:56 (12:23:56) (HERRER 40-44)
24 Ugland, Inge OPIL 14:04 (12:49:04) (HERRER 40-44)
25 Molund, Kjetil Lommedalen 14:05 (12:39:05) (HERRER 40-44)
26 Åsheim, Ståle NOTEAM 14:07 (12:39:07) (HERRER 40-44)
27 Sunde, Willy Ingen 14:17 (12:29:17) (HERRER 40-44)
27 Juel, Erik NOTEAM 14:17 (12:39:17) (HERRER 40-44)
27 Knutzen, Helge Anton Sport 14:17 (12:39:17) (HERRER 40-44)
30 Lunde, Ketil Røa IL 14:22 (12:29:22) (HERRER 40-44)
31 Foss, Bjørn Tore Ernst & Young BIL TAS 14:37 (12:29:37) (HERRER 40-44)
32 Liaskar, Ola-Magne Pearl Consulting 14:42 (12:39:42) (HERRER 40-44)
33 Sivertsen, Frank NRK 14:45 (12:39:45) (HERRER 40-44)
34 Lyssand, Kristian J. NOTEAM 14:46 (12:29:46) (HERRER 40-44)
35 Borka, André Team United Bakeries 14:47 (12:39:47) (HERRER 40-44)
36 Rimstad, Kjetil Ernst & Young BIL Internasjona 15:15 (12:50:15) (HERRER 40-44)
37 Helgesplass, Per NOTEAM 15:20 (12:40:20) (HERRER 40-44)
38 Temmerud, Anders OPIL 15:26 (12:30:26) (HERRER 40-44)
39 Nedregård, Knut Team Høyden Sykkelsenter 15:29 (12:30:29) (HERRER 40-44)
40 Olsen, Trond Ernst & Young BIL TAX 15:37 (12:30:37) (HERRER 40-44)
41 Sivertsen, Geir NOTEAM 15:42 (12:40:42) (HERRER 40-44)
42 Andersen, Geir 2 15:45 (12:30:45) (HERRER 40-44)
43 Dysvik, Terje Sakte I Bakkene 15:48 (12:30:48) (HERRER 40-44)
44 Mosvold, Dag H Bergvall Sport 15:53 (12:30:53) (HERRER 40-44)
45 Lund, Tobias Siljan Il 15:54 (12:40:54) (HERRER 40-44)
46 Egde-Nissen, Rikard E NOTEAM 15:57 (11:15:57) (HERRER 40-44)
47 Grønlie, Nils Arne Røa IL 16:07 (12:31:07) (HERRER 40-44)
48 Rokk, Jørn Team DRIV 16:10 (12:31:10) (HERRER 40-44)
49 Karlsbakk, Per Jogeir NOTEAM 16:11 (12:26:11) (HERRER 40-44)
50 Eikeland, Ole Edge Capital 16:16 (12:26:16) (HERRER 40-44)
50 Rolén, Terje NOTEAM 16:16 (12:41:16) (HERRER 40-44)
52 Romskaug, Tommy Ernst & Young BIL Internasjona 16:22 (12:51:22) (HERRER 40-44)
53 Johanessen, Rune Ernst & Young BIL Advisory 16:29 (12:26:29) (HERRER 40-44)
54 Myhre, Nils Christian DRIV Trening 16:31 (12:41:31) (HERRER 40-44)
55 Tuhus, Tom Team Kristin 16:36 (12:31:36) (HERRER 40-44)
56 Gulbrandsen, Jan Flisbyen 16:40 (12:31:40) (HERRER 40-44)
56 Rønnestad, Geir Dagfinn Edge Capital 16:40 (12:26:40) (HERRER 40-44)
58 Ballo, Tor Arne Motbakkepappa 16:49 (12:41:49) (HERRER 40-44)
59 Skilbrei, Jan Ove Uten klubb 17:01 (12:42:01) (HERRER 40-44)
60 Lind, Geir Arendal Triathlon 17:10 (12:32:10) (HERRER 40-44)
61 Hyvang, Jørgen Hegnar Media 17:13 (12:32:13) (HERRER 40-44)
62 Jørgensen, Glenn Norli 9 17:19 (12:42:19) (HERRER 40-44)
63 Vikanes, Asgeir Big Smoke Poker Club 17:26 (12:32:26) (HERRER 40-44)
64 Eidesen, Fredrik Flisbyen 17:38 (12:32:38) (HERRER 40-44)
65 Næss, Jørn Mountain Hardwear 17:47 (12:32:47) (HERRER 40-44)
66 Østerlund, Max Ernst & Young BIL Advisory 17:50 (12:32:50) (HERRER 40-44)
67 Knoph, Lars Treningscamp 17:54 (12:32:54) (HERRER 40-44)
68 Larsen, Paul M. Ernst & Young BIL TAS 17:58 (12:32:58) (HERRER 40-44)
69 Vinslid, Geir Edge Capital 18:00 (12:28:00) (HERRER 40-44)
70 Fredriksson, Ola Aquateam 18:18 (12:28:18) (HERRER 40-44)
71 Johansen, Rune Spradebassene 18:39 (12:28:39) (HERRER 40-44)
72 Nygreen, Ivan Til Topps 19:06 (12:34:06) (HERRER 40-44)
73 Morch, Mads Oslo Snowparks 19:08 (11:19:08) (HERRER 40-44)
74 Persen, Runar F Bergvall Sport 19:25 (12:34:25) (HERRER 40-44)
74 Gjøsund, Anders Sweco BIL 19:25 (12:34:25) (HERRER 40-44)
76 Røkke, Christian Angell DRIV Trening 19:46 (12:29:46) (HERRER 40-44)
77 Søreng, Erik Ernst & Young BIL Shipping 20:15 (12:35:15) (HERRER 40-44)
78 Holm, Finn Ernst & Young BIL Advisory 20:50 (12:30:50) (HERRER 40-44)
79 Tryggan, Rune Ernst & Young BIL Advisory 20:55 (12:35:55) (HERRER 40-44)
80 Westermann, Karl Fredrik T.i.f 21:09 (12:31:09) (HERRER 40-44)
81 Karlsen, Bård Ernst & Young BIL Advisory 23:05 (12:33:05) (HERRER 40-44)
82 Thompson, Trond Edge Capital 23:38 (12:33:38) (HERRER 40-44)
83 Ruoff, Michael Oslo Snowparks 26:55 (11:26:55) (HERRER 40-44)

14:39:08